亚洲午夜中文字幕在线网_国产偷窥女洗浴在线观看亚洲_亚洲精品AⅤ在线观看_人妻系列无码专区按摩好紧

網(wǎng)站通知

尊敬的所有訪問來(lái)客您好:

本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁(yè),本公司申明全部失效。


所有訪問本公司網(wǎng)頁(yè)的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來(lái)“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》來(lái)變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本公司進(jìn)行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!

我默認(rèn)此條約

歡迎光臨:舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司網(wǎng)站!

當(dāng)前位置:首頁(yè)>>壓力容器板

15CrMoR現(xiàn)貨庫(kù)存

時(shí)間:2016-06-24 08:44:41 來(lái)源:15603758608 人氣:456

河南昌申鋼鐵有限公司部分現(xiàn)貨庫(kù)存
自家貨,需要者優(yōu)惠!專業(yè)數(shù)控切割、加工鋼板異形件、法蘭等!現(xiàn)可供切割加工件專業(yè)范圍為8-400mm厚,≦4.6m寬,≦17m長(zhǎng);數(shù)控切割加工,切割精度高,切割件質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
聯(lián)系人:高靜   電話/微信:15237515793   座機(jī)/傳真:0375-8201702
品名 材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 重量 存貨地 交貨狀態(tài)
容器板 15CrMoR 6 2200 11240 7.473 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 9.657 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 3860 3.373 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 10.486 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2790 6200 4.209 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2100 8300 0.862 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2150 8900 0.946 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8800 0.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8700 0.861 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8450 0.836 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2150 9000 0.957 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2250 8800 0.979 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2300 8800 1.001 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 1950 9000 0.868 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 8800 0.957 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8200 0.811 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8800 0.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8850 0.875 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9000 0.89 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9000 0.89 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 1900 8600 0.808 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9800 0.969 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 7800 0.771 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 200 200 0.017 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 130 600 0.037 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 55 350 0.009 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2200 10300 5.781 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2200 11190 6.281 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 1550 450 0.255 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2000 4223 3.355 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 45 2200 0.039 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 48 2200 0.051 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 200 6600 0.191 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 310 1360 0.234 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 960 0.278 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 840 150 0.06 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 6.735 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 10900 6.118 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 400 7200 0.644 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2600 1860 0.315 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 1120 4250 0.31 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 6800 2.167 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 3.824 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 3.824 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 1800 0.636 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 1260 0.445 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 2030 0.717 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 4200 1.348 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 12000 3.853 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 1900 12000 1.486 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 9700 1.232 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 10000 1.271 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 11000 1.398 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 9.5 190 5202 0.128 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 2370 0.34 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 280 880 0.028 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 2400 0.429 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 6000 1.072 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 1950 9900 1.568 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 10 1980 10300 1.657 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2200 1510 0.27 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11410 2.544 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11550 2.575 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11280 2.515 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11680 2.604 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11580 2.582 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11310 2.522 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11610 2.589 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11450 2.553 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11450 2.553 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 10450 2.33 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR(H) 13.5 2200 12000 2.559 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 13.5 400 5000 0.479 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 400 5100 0.552 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 4770 2.197 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 4770 2.197 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 2340 1.078 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 9600 0.95 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 9650 0.954 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 7750 0.767 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 8800 0.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 6700 0.663 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2150 12000 1.681 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2243 6000 1.516 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 11000 2.478 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 16 1800 6850 0.803 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 16 2150 12000 1.681 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 17.5 1800 7000 0.821 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 7450 0.971 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 8500 1.218 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 1.72 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 11600 1.512 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 9800 1.2 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 1.225 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10200 1.436 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10000 1.408 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 9800 1.38 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 1.225 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10000 1.408 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7800 1.086 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 2.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 2.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 2.818 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 9400 2.723 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 2.726 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 24 2300 12000 5.297 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 24 2300 12000 5.297 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 25 1800 8250 2.967 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 25 2600 8000 4.18 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 28 2400 11600 6.229 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2000 10000 4.789 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 8000 4.6 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11500 6.608 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 10500 5.893 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 34 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 38 2200 11000 3.505 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 40 2000 12000 7.63 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 43 1910 4200 2.746 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 44 2500 12000 10.503 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 44 2500 10000 8.753 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2000 6200 1.601 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2000 9800 1.2 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 11400 10.426 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2470 11100 10.029 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 11000 10.06 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 12000 10.974 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 12000 10.974 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 50 2000 10000 1.225 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 10200 1.436 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 10000 1.408 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 9800 1.38 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 50 2000 10000 1.225 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 52 2200 12000 2.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 53 2230 2100 1.97 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 53 2230 4250 3.988 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 2.87 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 60 2300 10000 1.408 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 60 1800 7800 1.086 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 65 2500 11000 14.194 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 65 2500 11000 14.194 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 70 2000 10000 2.818 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 78 2390 8590 12.691 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 80 2220 10800 15.198 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 90 1900 6400 8.663 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 90 2500 10000 17.81 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 100 2500 10000 19.772 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 110 2500 6310 13.758 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 120 2500 8000 19.013 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 120 2500 8000 19.013 舞鋼 正+回
容器板 15CrMoR 140 2500 8000 22.153 舞鋼 正+回

鋼材知識(shí)排行榜

更多>>

鋼鐵動(dòng)態(tài)排行榜

更多>>