-
15CrMoR容器板15CrMoR庫存15CrMoR切割15CrMoR價格
- 時間:2022-04-13 02:53:33
來源:
15603758608 人氣:414
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬 | 長 | 數(shù)量[噸] |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 13.06 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2500 | 12000 | 2.968 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 8000 | 0.87 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 8.6 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 7.82 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2000 | 3000 | 0.391 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 7610 | 1.091 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 6.435 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 27.685 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 17.448 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 6880 | 1.467 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 6000 | 1.163 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 13300 | 2.837 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 11200 | 2.715 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 9800 | 2.09 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1870 | 6200 | 1.124 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 18.928 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 47.584 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 33.79 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 10080 | 2.498 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 5300 | 7.465 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2100 | 5500 | 1.301 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2100 | 5500 | 1.301 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1800 | 7500 | 1.521 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2075 | 9110 | 2.441 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 6.818 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 42.614 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 1400 | 0.452 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2000 | 10000 | 2.583 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 11800 | 3.809 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 14000 | 3.977 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 7760 | 2.473 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 8000 | 2.897 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 6700 | 2.426 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 46.618 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 24.08 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 8900 | 3.572 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 8020 | 2.575 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 6400 | 2.569 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 37.224 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 31.722 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2500 | 8400 | 3.701 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 5300 | 2.055 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 40.536 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 23.032 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2500 | 5800 | 2.783 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 440 | 0.186 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2000 | 1720 | 0.66 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 7610 | 3.213 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2000 | 12000 | 9.212 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 1730 | 6000 | 1.992 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 1750 | 8100 | 2.721 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2380 | 10100 | 4.614 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2500 | 12000 | 17.979 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2020 | 13800 | 5.569 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2700 | 9000 | 4.855 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 12000 | 43.936 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2500 | 12000 | 24.964 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 710 | 0.326 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2000 | 7824 | 3.255 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2000 | 12000 | 4.993 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 5500 | 2.517 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2500 | 10410 | 5.414 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 41.342 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2500 | 12000 | 26.848 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2500 | 7780 | 4.351 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2200 | 10930 | 5.906 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2400 | 7500 | 4.027 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2300 | 5160 | 2.655 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2300 | 5160 | 2.655 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2000 | 9000 | 4.027 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2000 | 12000 | 5.369 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 8900 | 4.688 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 7720 | 4.621 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 200 | 5000 | 0.239 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 7970 | 4.771 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 12000 | 12.642 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 1400 | 0.67 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 9500 | 4.549 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 6100 | 3.424 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 8900 | 4.995 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 10500 | 6.697 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 11800 | 7.526 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2200 | 12000 | 35.75 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2500 | 9400 | 6.364 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 8150 | 4.414 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2500 | 4240 | 3.037 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 6200 | 3.908 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2150 | 11800 | 7.269 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2200 | 10000 | 6.649 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2500 | 4900 | 3.702 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 5100 | 4.054 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 2440 | 1.707 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 12000 | 33.572 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 12000 | 28.614 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 1650 | 8350 | 4.38 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 1400 | 12000 | 5.328 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 20.064 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2000 | 12000 | 8.026 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2300 | 8400 | 6.461 |
容器板 | 15CrMoR | 45 | 2200 | 7750 | 6.103 |
容器板 | 15CrMoR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 1800 | 10210 | 6.723 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2100 | 4800 | 3.687 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2200 | 8700 | 7.002 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2150 | 8700 | 6.842 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2200 | 12000 | 10.072 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2350 | 10000 | 8.965 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2200 | 6800 | 5.707 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2000 | 10000 | 7.63 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2500 | 9530 | 9.464 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2200 | 7500 | 6.554 |
容器板 | 15CrMoR | 54 | 2300 | 5300 | 5.225 |
容器板 | 15CrMoR | 54 | 2000 | 6900 | 5.915 |
容器板 | 15CrMoR | 56 | 2200 | 12000 | 11.73 |
容器板 | 15CrMoR | 56 | 2500 | 12000 | 13.329 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2200 | 7400 | 7.489 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2500 | 12000 | 13.8 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2500 | 10000 | 11.5 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2200 | 8300 | 8.686 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2150 | 11800 | 12.069 |
容器板 | 15CrMoR | 65 | 2200 | 12000 |
13.626 |
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬 | 長 | 數(shù)量[噸] |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 12000 | 13.06 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2500 | 12000 | 2.968 |
容器板 | 15CrMoR | 6 | 2200 | 8000 | 0.87 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 12000 | 8.6 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 7.82 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2000 | 3000 | 0.391 |
容器板 | 15CrMoR | 8 | 2200 | 7610 | 1.091 |
容器板 | 15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 6.435 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 27.685 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 17.448 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 6880 | 1.467 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 6000 | 1.163 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 13300 | 2.837 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2500 | 11200 | 2.715 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 2200 | 9800 | 2.09 |
容器板 | 15CrMoR | 12 | 1870 | 6200 | 1.124 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 18.928 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 47.584 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 33.79 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 10080 | 2.498 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2500 | 5300 | 7.465 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2100 | 5500 | 1.301 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 2100 | 5500 | 1.301 |
容器板 | 15CrMoR | 14 | 1800 | 7500 | 1.521 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2075 | 9110 | 2.441 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 6.818 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 42.614 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 1400 | 0.452 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2000 | 10000 | 2.583 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 11800 | 3.809 |
容器板 | 15CrMoR | 16 | 2200 | 14000 | 3.977 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 7760 | 2.473 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 8000 | 2.897 |
容器板 | 15CrMoR | 18 | 2500 | 6700 | 2.426 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 46.618 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 24.08 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 8900 | 3.572 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2000 | 8020 | 2.575 |
容器板 | 15CrMoR | 20 | 2500 | 6400 | 2.569 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 37.224 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 31.722 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2500 | 8400 | 3.701 |
容器板 | 15CrMoR | 22 | 2200 | 5300 | 2.055 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 40.536 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 23.032 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2500 | 5800 | 2.783 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 440 | 0.186 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2000 | 1720 | 0.66 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2200 | 7610 | 3.213 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2000 | 12000 | 9.212 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 1730 | 6000 | 1.992 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 1750 | 8100 | 2.721 |
容器板 | 15CrMoR | 24 | 2380 | 10100 | 4.614 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2500 | 12000 | 17.979 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2020 | 13800 | 5.569 |
容器板 | 15CrMoR | 25 | 2700 | 9000 | 4.855 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 12000 | 43.936 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2500 | 12000 | 24.964 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 710 | 0.326 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2000 | 7824 | 3.255 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2000 | 12000 | 4.993 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2200 | 5500 | 2.517 |
容器板 | 15CrMoR | 26 | 2500 | 10410 | 5.414 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 41.342 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2500 | 12000 | 26.848 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2500 | 7780 | 4.351 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2200 | 10930 | 5.906 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2400 | 7500 | 4.027 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2300 | 5160 | 2.655 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2300 | 5160 | 2.655 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2000 | 9000 | 4.027 |
容器板 | 15CrMoR | 28 | 2000 | 12000 | 5.369 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 8900 | 4.688 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 7720 | 4.621 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 200 | 5000 | 0.239 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2500 | 7970 | 4.771 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2200 | 12000 | 12.642 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 1400 | 0.67 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 |
容器板 | 15CrMoR | 30 | 2000 | 9500 | 4.549 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 6100 | 3.424 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 8900 | 4.995 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 10500 | 6.697 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 |
容器板 | 15CrMoR | 32 | 2500 | 11800 | 7.526 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2200 | 12000 | 35.75 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2500 | 9400 | 6.364 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 |
容器板 | 15CrMoR | 34 | 2000 | 8150 | 4.414 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2000 | 7450 | 4.269 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2500 | 4240 | 3.037 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2200 | 6200 | 3.908 |
容器板 | 15CrMoR | 36 | 2150 | 11800 | 7.269 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2200 | 10000 | 6.649 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 |
容器板 | 15CrMoR | 38 | 2500 | 4900 | 3.702 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 5100 | 4.054 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 2440 | 1.707 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2200 | 12000 | 33.572 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 12000 | 28.614 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 1650 | 8350 | 4.38 |
容器板 | 15CrMoR | 40 | 1400 | 12000 | 5.328 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 20.064 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2000 | 12000 | 8.026 |
容器板 | 15CrMoR | 42 | 2300 | 8400 | 6.461 |
容器板 | 15CrMoR | 45 | 2200 | 7750 | 6.103 |
容器板 | 15CrMoR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2500 | 12000 | 10.974 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 1800 | 10210 | 6.723 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2100 | 4800 | 3.687 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2200 | 8700 | 7.002 |
容器板 | 15CrMoR | 46 | 2150 | 8700 | 6.842 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2200 | 12000 | 10.072 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2350 | 10000 | 8.965 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2200 | 6800 | 5.707 |
容器板 | 15CrMoR | 48 | 2000 | 10000 | 7.63 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2500 | 9530 | 9.464 |
容器板 | 15CrMoR | 50 | 2200 | 7500 | 6.554 |
容器板 | 15CrMoR | 54 | 2300 | 5300 | 5.225 |
容器板 | 15CrMoR | 54 | 2000 | 6900 | 5.915 |
容器板 | 15CrMoR | 56 | 2200 | 12000 | 11.73 |
容器板 | 15CrMoR | 56 | 2500 | 12000 | 13.329 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2200 | 7400 | 7.489 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2500 | 12000 | 13.8 |
容器板 | 15CrMoR | 58 | 2500 | 10000 | 11.5 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2200 | 8300 | 8.686 |
容器板 | 15CrMoR | 60 | 2150 | 11800 | 12.069 |
容器板 | 15CrMoR | 65 | 2200 | 12000 |
13.626 |