-
P265GH容器板P265GH現(xiàn)貨P265GH價(jià)格P265GH切割
- 時(shí)間:2022-04-15 01:57:57
來源:
15603758608 人氣:479
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 尺寸信息 | 數(shù)量(件) | 重量(噸) |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切邊 | 1 | 1.441 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切邊 | 1 | 1.013 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切邊 | 1 | 0.814 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切邊 | 1 | 0.923 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切邊 | 3 | 3.39 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切邊 | 1 | 1.98 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切邊 | 2 | 2.716 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切邊 | 1 | 1.341 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切邊 | 1 | 1.804 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切邊 | 1 | 3.385 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切邊 | 1 | 5.275 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切邊 | 1 | 6.72 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切邊 | 1 | 3.58 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切邊 | 1 | 2.939 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切邊 | 1 | 3.004 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切邊 | 1 | 8.036 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切邊 | 1 | 6.457 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切邊 | 1 | 8.354 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切邊 | 1 | 0.997 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切邊 | 1 | 1.092 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切邊 | 1 | 1.149 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.062 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切邊 | 1 | 0.628 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切邊 | 1 | 1.144 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切邊 | 1 | 0.709 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切邊 | 1 | 0.81 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切邊 | 1 | 0.753 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切邊 | 2 | 2.85 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切邊 | 5 | 7.41 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切邊 | 1 | 1.539 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切邊 | 1 | 1.332 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切邊 | 1 | 0.857 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切邊 | 1 | 0.963 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切邊 | 1 | 1.002 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切邊 | 1 | 1.055 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切邊 | 1 | 1.2 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切邊 | 3 | 4.752 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切邊 | 3 | 3.222 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切邊 | 1 | 1.64 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切邊 | 1 | 1.112 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切邊 | 1 | 1.195 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切邊 | 1 | 1.209 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切邊 | 1 | 1.413 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切邊 | 1 | 1.554 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切邊 | 2 | 3.278 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切邊 | 6 | 10.26 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.695 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 2 | 3.446 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 1 | 1.723 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切邊 | 1 | 0.993 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切邊 | 1 | 0.631 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切邊 | 1 | 0.668 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.151 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.234 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切邊 | 14 | 17.724 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切邊 | 1 | 10.205 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切邊 | 1 | 0.901 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切邊 | 1 | 1.382 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切邊 | 5 |
4.71 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 尺寸信息 | 數(shù)量(件) | 重量(噸) |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*1610*11400 | 四切邊 | 1 | 1.441 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2150*6000 | 四切邊 | 1 | 1.013 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*4700 | 四切邊 | 1 | 0.814 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 10*2205*5330 | 四切邊 | 1 | 0.923 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 12*2000*6000 | 四切邊 | 3 | 3.39 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1540*11700 | 四切邊 | 1 | 1.98 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 14*1865*6625 | 四切邊 | 2 | 2.716 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*1635*6530 | 四切邊 | 1 | 1.341 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 16*2200*6530 | 四切邊 | 1 | 1.804 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 28*2410*6390 | 四切邊 | 1 | 3.385 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2400*8750 | 四切邊 | 1 | 5.275 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*10700 | 四切邊 | 1 | 6.72 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 32*2500*5700 | 四切邊 | 1 | 3.58 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4500 | 四切邊 | 1 | 2.939 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35 | 32*2600*4600 | 四切邊 | 1 | 3.004 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*11700 | 四切邊 | 1 | 8.036 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 35*2500*9400 | 四切邊 | 1 | 6.457 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 45*2150*11000 | 四切邊 | 1 | 8.354 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1750*12100 | 四切邊 | 1 | 0.997 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*1900*12200 | 四切邊 | 1 | 1.092 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2000*12200 | 四切邊 | 1 | 1.149 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.062 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2050*6500 | 四切邊 | 1 | 0.628 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*11300 | 四切邊 | 1 | 1.144 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*7000 | 四切邊 | 1 | 0.709 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2150*8000 | 四切邊 | 1 | 0.81 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2350*6800 | 四切邊 | 1 | 0.753 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2500*12100 | 四切邊 | 2 | 2.85 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2600*12100 | 四切邊 | 5 | 7.41 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2700*12100 | 四切邊 | 1 | 1.539 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*10100 | 四切邊 | 1 | 1.332 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*6500 | 四切邊 | 1 | 0.857 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7300 | 四切邊 | 1 | 0.963 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*7600 | 四切邊 | 1 | 1.002 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*8000 | 四切邊 | 1 | 1.055 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2800*9100 | 四切邊 | 1 | 1.2 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*11800 | 四切邊 | 3 | 4.752 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2850*8000 | 四切邊 | 3 | 3.222 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*11800 | 四切邊 | 1 | 1.64 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8000 | 四切邊 | 1 | 1.112 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8600 | 四切邊 | 1 | 1.195 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*2950*8700 | 四切邊 | 1 | 1.209 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*10000 | 四切邊 | 1 | 1.413 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11000 | 四切邊 | 1 | 1.554 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*11600 | 四切邊 | 2 | 3.278 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3000*12100 | 四切邊 | 6 | 10.26 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.695 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 2 | 3.446 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*11800 | 四切邊 | 1 | 1.723 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6*3100*6800 | 四切邊 | 1 | 0.993 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6330 | 四切邊 | 1 | 0.631 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.35*2000*6700 | 四切邊 | 1 | 0.668 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11000 | 四切邊 | 1 | 1.151 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*11800 | 四切邊 | 1 | 1.234 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 6.5*2050*12100 | 四切邊 | 14 | 17.724 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH-Z35-SR | 65*2000*10000 | 四切邊 | 1 | 10.205 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 7.92*2300*6300 | 四切邊 | 1 | 0.901 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2200*10000 | 四切邊 | 1 | 1.382 |
歐標(biāo)容器板 | P265GH | 8*2500*6000 | 四切邊 | 5 |
4.71 |